LYNX LinQ-Satulalaukut

LYNX LinQ-Satulalaukut

313,98 €

Tuotekoodi: 860200624 Tuotetta ei ole varastossa. Kysy toimitusaikaa

Tilavuus 26 litraa (2 x 13 l).
Puolikovat premium-satulalaukut käyttävät LinQ-kiinnitysjärjestelmää.
Helppo kiinnittää ja irrottaa.
Voidaan käyttää yhdessä muiden LinQ-kiinnitysjärjestelmää käyttävien lisävarusteiden kanssa.
Tilavuus 26 litraa (2 x 13 l).
Ei sisällä LinQ-tavarankiinnityssarjaa (860200583).
Sisältää LinQ-kiinnikkeen (715001707).

Sopii laitteeseen:
Merkki: \tMalli: \tVuosimalli:
Lynx
\tRave RS 600 E-TEC \t2018
\tBoonDocker RE 3700 850 E-TEC \t2018
\tBoonDocker DS 3900 850 E-TEC \t2018
\tBoonDocker DS 4100 850 E-TEC \t2018
\tXtrim RE 850 E-TEC \t2018
\tRave RE 850 E-TEC \t2018
\t49 Ranger ST 900 ACE \t2018
\t49 Ranger ST 900 ACE \t2017
\tXtrim RE 3500 600 E-TEC \t2018
\tXtrim RE 3500 600 E-TEC \t2017
\tXtrim RE 3500 800R E-TEC \t2017
\tXtrim RE 3500 800R E-TEC \t2016
\t49 Ranger 900 ACE \t2016
\tBoonDocker DS 4100 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker DS 4100 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2015
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2014
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2015
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2014
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2018
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2015
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2014
\tXtrim SC 900 ACE \t2018
\tXtrim SC 900 ACE \t2017
\tXtrim SC 900 ACE \t2016
\tXtrim SC 900 ACE \t2015
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2018
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2015
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2014
\tBoonDocker 3700 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3700 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3900 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3900 800R E-TEC \t2016
\t49 Ranger 600 ACE \t2018
\t49 Ranger 600 ACE \t2017
\t49 Ranger 600 ACE \t2016
\t49 Ranger 600 ACE \t2015
\tXtrim 600 ACE \t2018
\tXtrim 600 ACE \t2017
\tXtrim 600 ACE \t2016
\tXtrim 600 ACE \t2015
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2018
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2017
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2016
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2015
\tAdventure 600 ACE \t2018
\tAdventure 600 ACE \t2017
\tAdventure 600 ACE \t2016
\tAdventure 600 ACE \t2015
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2018
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2017
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2016
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2015
\tRave RE 800R E-TEC \t2017
\tRave RE 800R E-TEC \t2016
\tRave RE 800R E-TEC \t2015
\tRave RE 800R E-TEC \t2014
\tRave RE 600 E-TEC \t2018
\tRave RE 600 E-TEC \t2017
\tRave RE 600 E-TEC \t2016
\tRave RE 600 E-TEC \t2015
\tRave RE 600 E-TEC \t2014
Ski-Doo
\tMX Z X-RS 850 E-TEC \t2018
\tSummit X 175" 850 E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry X 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 154" S-38 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 165" 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 154" 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 146" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 146" 850 E-TEC \t2018
\tRenegade X-RS 850 E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry 600 H.O. E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit SP 165" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 165" 850 E-TEC \t2017
\tSummit X 165" 850 E-TEC \t2018
\tSummit X 165" 850 E-TEC \t2017
\tSummit SP 154" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 154" 850 E-TEC \t2017
\tSummit X 154" 850 E-TEC \t2018
\tSummit X 154" 850 E-TEC \t2017
\tMX Z X 850 E-TEC \t2017
\tRenegade X-RS 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit X T3 154" 800R E-TEC \t2016
\tSummit SP 146" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 174" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 174" 800R E-TEC \t2015
\tSummit X T3 163" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 163" 800R E-TEC \t2015
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2018
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2017
\tRenegade X-RS 800R E-TEC \t2017
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2018
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2017
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2016
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2015
\tSummit X 163" 800R E-TEC \t2015
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2018
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2017
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2018
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit X 154" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2016
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2016

Jaa

Suosituimmat tuotteet

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeen saat parhaat tarjoukset ja tietoa uutuuksista sähköpostiisi!