Kirjaudu
Asetukset
Vaihda salasana
Jäykkä muovivalurakenne, yhteensopiva muotoilu.
Pitää tavarat varmassa tallessa. Asennetaan kahdella LinQ-kiinnikkeellä (sisältyy toimitukseen).Sopii vähintään 137-tuumaisiin malleihin, joissa on yhdenistuttava tai 1 + 1 -istuin. REX, REX²
Sopii laitteeseen:
Merkki: \tMalli: \tVuosimalli:
Lynx
\tBoonDocker RE 3700 850 E-TEC \t2018
\tBoonDocker DS 4100 850 E-TEC \t2018
\tXtrim RE 850 E-TEC \t2018
\t49 Ranger ST 900 ACE \t2018
\t49 Ranger ST 900 ACE \t2017
\t49 Ranger 900 ACE \t2016
\tBoonDocker DS 4100 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker DS 4100 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2015
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2014
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2015
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2014
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2018
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2015
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2014
\tXtrim SC 900 ACE \t2018
\tXtrim SC 900 ACE \t2017
\tXtrim SC 900 ACE \t2016
\tXtrim SC 900 ACE \t2015
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2018
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2015
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2014
\tBoonDocker 3700 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3700 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3900 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3900 800R E-TEC \t2016
\t49 Ranger 600 ACE \t2018
\t49 Ranger 600 ACE \t2017
\t49 Ranger 600 ACE \t2016
\t49 Ranger 600 ACE \t2015
\tXtrim 600 ACE \t2018
\tXtrim 600 ACE \t2017
\tXtrim 600 ACE \t2016
\tXtrim 600 ACE \t2015
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2018
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2017
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2016
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2015
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2018
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2017
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2016
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2015
Ski-Doo
\tSummit X 175" 850 E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry X 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 154" S-38 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 165" 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 154" 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 146" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 146" 850 E-TEC \t2018
\tRenegade X-RS 850 E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry 600 H.O. E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit SP 165" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 165" 850 E-TEC \t2017
\tSummit X 165" 850 E-TEC \t2018
\tSummit X 165" 850 E-TEC \t2017
\tSummit Burton 800R E-TEC \t2017
\tSummit SP 154" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 154" 850 E-TEC \t2017
\tSummit X 154" 850 E-TEC \t2018
\tSummit X 154" 850 E-TEC \t2017
\tRenegade X-RS 600 H.O. E-TEC \t2017
\tRenegade X-RS 600 H.O. E-TEC \t2016
\tSummit X T3 154" 800R E-TEC \t2016
\tSummit SP 163" 800R E-TEC \t2016
\tSummit SP 154" 800R E-TEC \t2016
\tSummit SP 146" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 174" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 174" 800R E-TEC \t2015
\tSummit X T3 163" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 163" 800R E-TEC \t2015
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2018
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2016
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2015
\tRenegade X-RS 800R E-TEC \t2017
\tRenegade X-RS 800R E-TEC \t2016
\tRenegade X-RS 800R E-TEC \t2015
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2018
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2017
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2016
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2015
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2016
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2014
\tSummit X 163" 800R E-TEC \t2015
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2018
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2017
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2016
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2015
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2018
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2016
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2015
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2014
\tSummit X 154" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2016
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2014
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2016
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2014
\tSummit X 146 800R E-TEC \t2015
\tRenegade Sport 600 ACE \t2018
\tRenegade Sport 600 ACE \t2017
Pitää tavarat varmassa tallessa. Asennetaan kahdella LinQ-kiinnikkeellä (sisältyy toimitukseen).Sopii vähintään 137-tuumaisiin malleihin, joissa on yhdenistuttava tai 1 + 1 -istuin. REX, REX²
Sopii laitteeseen:
Merkki: \tMalli: \tVuosimalli:
Lynx
\tBoonDocker RE 3700 850 E-TEC \t2018
\tBoonDocker DS 4100 850 E-TEC \t2018
\tXtrim RE 850 E-TEC \t2018
\t49 Ranger ST 900 ACE \t2018
\t49 Ranger ST 900 ACE \t2017
\t49 Ranger 900 ACE \t2016
\tBoonDocker DS 4100 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker DS 4100 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2015
\tBoonDocker RE 3700 800R E-TEC \t2014
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2015
\tBoonDocker DS 3900 800R E-TEC \t2014
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2018
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2015
\tBoonDocker 3900 600 E-TEC \t2014
\tXtrim SC 900 ACE \t2018
\tXtrim SC 900 ACE \t2017
\tXtrim SC 900 ACE \t2016
\tXtrim SC 900 ACE \t2015
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2018
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2015
\tBoonDocker 3700 600 E-TEC \t2014
\tBoonDocker 3700 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3700 800R E-TEC \t2016
\tBoonDocker 3900 800R E-TEC \t2017
\tBoonDocker 3900 800R E-TEC \t2016
\t49 Ranger 600 ACE \t2018
\t49 Ranger 600 ACE \t2017
\t49 Ranger 600 ACE \t2016
\t49 Ranger 600 ACE \t2015
\tXtrim 600 ACE \t2018
\tXtrim 600 ACE \t2017
\tXtrim 600 ACE \t2016
\tXtrim 600 ACE \t2015
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2018
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2017
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2016
\t49 Ranger 600 E-TEC \t2015
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2018
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2017
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2016
\tXtrim SC 600 E-TEC \t2015
Ski-Doo
\tSummit X 175" 850 E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry X 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 154" S-38 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 165" 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 154" 850 E-TEC \t2018
\tFreeride 146" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 146" 850 E-TEC \t2018
\tRenegade X-RS 850 E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry 600 H.O. E-TEC \t2018
\tRenegade Backcountry 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit SP 165" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 165" 850 E-TEC \t2017
\tSummit X 165" 850 E-TEC \t2018
\tSummit X 165" 850 E-TEC \t2017
\tSummit Burton 800R E-TEC \t2017
\tSummit SP 154" 850 E-TEC \t2018
\tSummit SP 154" 850 E-TEC \t2017
\tSummit X 154" 850 E-TEC \t2018
\tSummit X 154" 850 E-TEC \t2017
\tRenegade X-RS 600 H.O. E-TEC \t2017
\tRenegade X-RS 600 H.O. E-TEC \t2016
\tSummit X T3 154" 800R E-TEC \t2016
\tSummit SP 163" 800R E-TEC \t2016
\tSummit SP 154" 800R E-TEC \t2016
\tSummit SP 146" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 174" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 174" 800R E-TEC \t2015
\tSummit X T3 163" 800R E-TEC \t2016
\tSummit X T3 163" 800R E-TEC \t2015
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2018
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2016
\tSummit SP 154" 600 H.O. E-TEC \t2015
\tRenegade X-RS 800R E-TEC \t2017
\tRenegade X-RS 800R E-TEC \t2016
\tRenegade X-RS 800R E-TEC \t2015
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2018
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2017
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2016
\tRenegade Adrenaline 900 ACE \t2015
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2016
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 154" 800R E-TEC \t2014
\tSummit X 163" 800R E-TEC \t2015
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2018
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2017
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2016
\tRenegade X 1200 4-TEC \t2015
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2018
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2017
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2016
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2015
\tSummit SP 146" 600 H.O. E-TEC \t2014
\tSummit X 154" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2016
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 146" 800R E-TEC \t2014
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2017
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2016
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2015
\tFreeride 137" 800R E-TEC \t2014
\tSummit X 146 800R E-TEC \t2015
\tRenegade Sport 600 ACE \t2018
\tRenegade Sport 600 ACE \t2017
Jari Äikäs
Jouni Korhonen
Suosituimmat tuotteet
Kysy lisää
Jari Äikäs
Jouni Korhonen
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaamalla uutiskirjeen saat parhaat tarjoukset ja tietoa uutuuksista sähköpostiisi!
Miksi venekauppa.com?
Alan asiantuntevin palvelu
Meillä on yli 40 vuoden kokemus vene- ja laitekaupoista alan johtavilta tuotemerkeiltä. Henkilökuntamme vahva tuotetietämys ja pitkä kokemus tuotteistamme mahdollistaa alan asiantuntevimman palvelun ja osaamme suositella tarpeisiisi sopivaa tuotetta.
Turvallista kaupankäyntiä
Luovutamme laitteet aina luovutushuollettuina, käyttövalmiina ja käyttöopastettuna. Kerromme vaihtolaitteidemme historian ja myönnämme huoltotöillemme aina varaosa- ja työtakuun. Tarvittaessa saat ostamasi tuotteet kotiin kuljetettuna/toimitettuna.
Joustavat ja edulliset rahoitusvaihtoehdot ja monipuoliset maksutavat
Tarjoamme asiakkaillemme aina joustavat ja edulliset rahoitustarjoukset sekä mahdollisuuden ostaa tuotteita myös laskulla tai osamaksulla, yleisimpien verkkopankki- ja luottokorttimaksutapojen lisäksi.
Täyden palvelun talo
Meiltä saat kattavasti huolto-, varaosa ja talvisäilytyspalvelut kaikkiin myymiimme tuotteisiin. Jos olet luopumassa veneestäsi, tarjoamme käyttöösi osto- ja välitysmyyntipalvelut.
Toimipaikat
Vääksy myynti
Vehkoontie 1, 17200 VÄÄKSY
010 271 7410
myynti@venekauppa.com
Vääksy huoltopalvelut
Vehkoontie 3, 17200 VÄÄKSY
010 271 7412
huolto@venekauppa.com
Lahti myynti ja huoltopalvelut
Telakkakatu 5, 15140 LAHTI
010 271 7411
lahti@venekauppa.com
Verkkokauppainfo
Olemme Facebookissa
© 2023 Venekauppa. Sivusto atFlow Oy